Quick Charging | Yes 50 WATT |
Sim Slots | Dual SIM,DUAL 5G, GSM+GSM |
Front Camera | 16 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/3.0", 1.0µm, 1080 @60FPS |
Custom Ui | Realme UI(Android 11 Out of the box) |
Sim Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
Network | GSM / HSPA / LTE / 5G
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | NFC | Yes | Radio | No | USB | USB Type-C 2.0 |
|
Rear Camera
Sound | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF
8 MP, f/2.3, 16mm, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro)
|
Operating System | Android v11
|
Model | REALME X7 MAX/REALME GT NEO
|
Launch Date | May 31, 2021 (Official)
|
Price In India | 26,999 Rs (8,128gb)
|
Brand | REALME |
Fingerprint Sensor
ANTUTU SCORE
COLOUR | Yes
700600+ SCORE
Black, Silver, Aurora |
0 Comments